Revisions and high-confidence republications are grouped without deleting source records. Expand a row to inspect every publication; CSV exports retain all publications.
| Title | Buyer | Stage | Published | Deadline | Value | Awarded to |
|---|---|---|---|---|---|---|
| St Helens Council | Award | 10 Jul 2026 | — | — | HOUSING LIN ENTERPRISES LTD | |
| Leicester City Council | Award | 10 Jul 2026 | Awarded 9 Jul 2026 | £17,550 | CITYRIDES | |
| Surrey County Council | Award | 10 Jul 2026 | — | — | Swan school services ltd | |
| Leicester City Council | Award | 10 Jul 2026 | Awarded 9 Jul 2026 | £20,931 | HANSOM AIRPORT TAXI | |
| Leicester City Council | Award | 10 Jul 2026 | Awarded 9 Jul 2026 | £20,007 | Skyline Taxis | |
| Surrey County Council | Award | 10 Jul 2026 | — | — | Gastonia Coaches Ltd | |
| Wolverhampton City Council | Expired | 10 Jul 2026 | 15 Jul 2026 | £100,000 | — | |
| Liverpool City Council | Planning | 10 Jul 2026 | 25 Aug 2026 | £750,592 | — | |
| Durham County Council | Award | 10 Jul 2026 | — | — | Lloyd Worrall | |
| Durham County Council | Planning | 9 Jul 2026 | — | £0 | — | |
| Leicester City Council | Award | 9 Jul 2026 | Awarded 8 Jul 2026 | £16,263 | CITY RIDES | |
| Wiltshire Council | Award | 9 Jul 2026 | — | — | MUFG Corporate Markets Treasury Limited | |
| Leicester City Council | Award | 9 Jul 2026 | Awarded 8 Jul 2026 | £24,687 | AZOOM TAXI | |
Provision of a Treasury Management Consultancy Service 2 revisions
| Lancashire County Council | Award | 9 Jul 2026 | Awarded 17 Jun 2026 | £204,000 | Arlingclose Ltd |
| Leicester City Council | Tender | 9 Jul 2026 | 11 Aug 2026 | £300,000 | — | |
| Lancashire County Council | Award | 9 Jul 2026 | Awarded 28 May 2026 | £100,000 | Paypoint Network Ltd | |
| Surrey County Council | Award | 9 Jul 2026 | — | — | AHF PROSPER LTD | |
| Surrey County Council | Award | 9 Jul 2026 | — | — | HomeSafe Transport Ltd | |
| Cumberland Council | Award | 9 Jul 2026 | — | — | METCALFE PLANT HIRE LIMITED | |
| Leicester City Council | Award | 9 Jul 2026 | Awarded 8 Jul 2026 | £12,870 | NMI TAXIS | |
| Leicester City Council | Planning | 9 Jul 2026 | — | £14,189,000 | — | |
| Lancaster City Council | Award | 9 Jul 2026 | — | — | P O'Mahoney (Groundworks) Limited | |
| Durham County Council | Award | 9 Jul 2026 | — | — | REDSTOR HOLDINGS LIMITED | |
| Lancaster City Council | Award | 9 Jul 2026 | — | — | Dennis Eagle Limited | |
| Lancaster City Council | Award | 8 Jul 2026 | — | — | AGA Heritage Conservation Limited |